Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Starting at 3.38 € VAT incl. 2.79 € VAT excl. *
Retail Price 4.09 €
-52

Roly CA1217 - Extreme - Grey


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 699.00 €!
Description

Roly Workwear CA1217

Long sleeve t-shirt, tubular fabric and 4 layer neck. Reinforced covered seams in collar and shoulders. No cuffs.

100% cotton, single jersey. 160 gsm.

Heather grey 58: 85% cotton / 15% viscose.
Removable label.
Duo concept.

Specification
Fabric Cotton, 100% cotton

Reviews for Roly Workwear CA1217


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly CA1217 - Extreme BERRY RED
BERRY RED
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 494
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1626
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1535
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1166
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 889
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 998
Roly CA1217 - Extreme Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1498
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 2000
4XL 8.69 7.78 6.86 5.95 5.49 5.26 997
Roly CA1217 - Extreme Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1557
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 492
Roly CA1217 - Extreme Denim Blue
Denim Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1069
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1456
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1511
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1401
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 916
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 582
Roly CA1217 - Extreme Garnet
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 1974
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 1670
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 887
Roly CA1217 - Extreme Grey
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
Roly CA1217 - Extreme Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 2000
4XL 8.69 7.78 6.86 5.95 5.49 5.26 79
Roly CA1217 - Extreme Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
11/12 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 526
3/4 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 190
Roly CA1217 - Extreme Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 595
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1058
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1264
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 442
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 735
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 2000
4XL 8.69 7.78 6.86 5.95 5.49 5.26 755
Roly CA1217 - Extreme Oasis Green
Oasis Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 447
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 958
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1515
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 810
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 513
Roly CA1217 - Extreme Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1221
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 847
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 826
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 560
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 851
Roly CA1217 - Extreme Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 426
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 753
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1851
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 869
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 1151
Roly CA1217 - Extreme Rosette
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 347
3/4 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 214
Roly CA1217 - Extreme Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 345
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 53
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 265
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 380
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 330
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 1549
Roly CA1217 - Extreme Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 643
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1500
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1048
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 192
Roly CA1217 - Extreme Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1940
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 141
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 713
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1408
Roly CA1217 - Extreme Storm Blue
Storm Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 554
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 936
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1130
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1297
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 526
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 540
Roly CA1217 - Extreme Turquoise
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 731
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 765
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 928
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1721
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1843
Roly CA1217 - Extreme White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
11/12 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
S 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
M 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
3/4 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
L 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
5/6 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
XL 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
7/8 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
2XL 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
3XL 5.56 4.98 4.40 3.81 3.52 3.37 2000
4XL 7.40 6.62 5.85 5.06 4.68 4.48 1113
Roly CA1217 - Extreme Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1997
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000