Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Starting at 3.12 € VAT incl. 2.58 € VAT excl. *
Retail Price 4.09 €
-52

Roly CA1217 - Extreme - Yellow


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Roly Workwear CA1217

Long sleeve t-shirt, tubular fabric and 4 layer neck. Reinforced covered seams in collar and shoulders. No cuffs.

100% cotton, single jersey. 160 gsm.

Heather grey 58: 85% cotton / 15% viscose.
Removable label.
Duo concept.

Specification
Fabric Cotton, 100% cotton

Reviews for Roly Workwear CA1217


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly CA1217 - Extreme BERRY RED
BERRY RED
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 530
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1688
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1606
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1274
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 937
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 1025
Roly CA1217 - Extreme Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1769
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 2000
4XL 8.69 7.78 6.86 5.95 5.49 5.26 1563
Roly CA1217 - Extreme Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 712
Roly CA1217 - Extreme Denim Blue
Denim Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1176
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1703
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1831
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1660
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 990
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 615
Roly CA1217 - Extreme Garnet
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 1155
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 1085
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 94
Roly CA1217 - Extreme Grey
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
Roly CA1217 - Extreme Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 1824
4XL 8.69 7.78 6.86 5.95 5.49 5.26 48
Roly CA1217 - Extreme Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
11/12 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 531
3/4 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 206
Roly CA1217 - Extreme Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 793
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1283
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1428
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 621
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 974
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 2000
4XL 8.69 7.78 6.86 5.95 5.49 5.26 1003
Roly CA1217 - Extreme Oasis Green
Oasis Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 599
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1078
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1636
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 998
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 713
Roly CA1217 - Extreme Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1374
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 982
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 943
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 949
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1089
Roly CA1217 - Extreme Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 974
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1096
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1631
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 6.28 5.62 4.95 4.29 3.97 3.80 1228
Roly CA1217 - Extreme Rosette
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 368
3/4 3.22 2.88 2.54 2.20 2.03 1.95 249
Roly CA1217 - Extreme Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 581
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 321
S 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
M 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 381
L 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 511
XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 465
2XL 5.58 5.00 4.41 3.82 3.53 3.38 2000
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 1798
Roly CA1217 - Extreme Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1091
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 2000
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1514
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 272
Roly CA1217 - Extreme Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 979
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1029
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 90
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1064
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 787
Roly CA1217 - Extreme Storm Blue
Storm Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 636
M 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1106
L 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1552
XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 1382
2XL 6.67 5.97 5.26 4.56 4.21 4.04 594
3XL 7.08 6.33 5.59 4.84 4.47 4.29 554
Roly CA1217 - Extreme Turquoise
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 879
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 911
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1060
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1925
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 1995
Roly CA1217 - Extreme White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
11/12 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
S 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
M 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
3/4 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
L 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
5/6 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
XL 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
7/8 4.18 3.75 3.31 2.86 2.64 2.53 2000
2XL 4.71 4.21 3.72 3.23 2.98 2.85 2000
3XL 5.56 4.98 4.40 3.81 3.52 3.37 2000
4XL 7.40 6.62 5.85 5.06 4.68 4.48 1178
Roly CA1217 - Extreme Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
11/12 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
3/4 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
5/6 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000
7/8 5.15 4.61 4.07 3.53 3.25 3.12 2000